| ■超声波清洗器 | |||||
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 产地 |
出厂价 | |
| SK1200H |
高频59KHZ台式超声波清洗器 | 槽内尺寸:15*14*10(CM)功率:45W | 上海 |
1300 | |
| SK2200H | 槽内尺寸:24*14*10(CM)功率:90W | 上海 | 2500 | ||
| SK3200H | 槽内尺寸:30*15*10(CM)功率:135W |
上海 | 3500 | ||
| SK3300H | 槽内尺寸:30*15*15(CM)功率:160W | 上海 | 3700 | ||
| SK5200H |
槽内尺寸:30*24*15(CM)功率:200W | 上海 | 5000 | ||
| SK250H | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率:250W | 上海 | 5200 | ||
| SK8200H | 槽内尺寸:50*30*15(CM)功率:450W | 上海 | 7800 | ||
| SK2200LH | 双频40,59KHZ功率可调(二档)数显台式超声波清洗器 |
槽内尺寸:24*14*10(CM)功率可调,最大:90W | 上海 | 3200 | |
| SK3200LH | 槽内尺寸:30*15*10(CM)功率可调,最大:135W | 上海 | 4200 | ||
| SK3300LH | 槽内尺寸:30*15*15(CM)功率可调,最大:160W | 上海 |
4500 | ||
| SK5200LH | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率可调,最大:200W | 上海 | 5900 | ||
| SK250LH | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率可调,最大:250W | 上海 | 6100 | ||
| SK8200LH | 槽内尺寸:50*30*15(CM)功率可调,最大:450W | 上海 | 9300 | ||
| SK2200HP | 高频50KHZ功率无级可调台式超声波清洗器 | 槽内尺寸:24*14*10(CM)功率可调,25-100%最大:90W | 上海 | 2800 | |
| SK3200HP | 槽内尺寸:30*15*10(CM)功率可调,25-100%最大:135W | 上海 | 3850 | ||
| SK3300HP | 高频50KHZ功率无级可调台式超声波清洗器 | 槽内尺寸:30*15*15(CM)功率可调,25-100%最大:160W |
上海 | 4100 | |
| SK5200HP | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率可调,25-100%最大:200W | 上海 | 5500 | ||
| SK250HP | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率可调,25-100%最大:250W | 上海 | 5700 | ||
| SK8200HP | 槽内尺寸:50*30*15(CM)功率可调,25-100%最大:450W | 上海 | 8600 | ||
| SK-1200 | 低频40KHZ台式超声波清洗器 | 槽内尺寸:15*14*10(CM)功率:45W | 上海 | 1100 | |
| SK2200 | 槽内尺寸:24*14*10(CM)功率:90W | 上海 | 2500 | ||
| SK3200 | 槽内尺寸:30*15*10(CM)功率:135W | 上海 | 3500 | ||
| SK3300 | 槽内尺寸:30*15*15(CM)功率:160W | 上海 | 3700 | ||
| SK5200 | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率:200W | 上海 | 5000 | ||
| SK250 | 槽内尺寸:30*24*15(CM)功率:250W | 上海 | 5200 | ||
| SK8200 | 槽内尺寸:50*30*15(CM)功率:450W | 上海 | 7800 | ||
| KQ-50B | 超声波清洗器 | 带盖,槽内尺寸:150*140*100mm,容量2L,功率50W | 江苏 |
1580 | |
| KQ2200 | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:230*140*100mm,容量3L,功率80W,加热 | 江苏 | 2580 | |
| KQ-100B | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:150*140*100mm,功率80W,加热 | 江苏 | 2580 | |
| KQ-100A | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:150*140*150mm,容量3L,功率100W | 江苏 | 2680 | |
| KQ-100 | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:300*150*100mm,容量4L,功率100W,加热 | 江苏 | 2780 | |
| KQ-3200 | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:300*150*150mm,容量6L,功率120W,加热 | 江苏 | 3780 | |
| KQ-5200 | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:300*240*150mm,容量10L,功率160W,加热 | 江苏 | 4780 | |
| KQ-500B | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:500*300*150mm,容量22.5L,功率500W,加热 | 江苏 | 9380 | |
| KQ-600B | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:500*300*150mm,功率600W,加热 | 江苏 | 10380 | |
| KQ-2200DB | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:230*140*100mm,功率80W,加热 | 江苏 | 2880 | |
| KQ-100DB | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:150*140*100mm,功率80W,加热 | 江苏 | 3080 | |
| KQ-200DB | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:300*150*150mm,容量6L,功率200W,加热 | 江苏 | 4880 | |
| KQ-400DB | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:300*240*150mm,容量10L,功率400W,加热 | 江苏 | 6880 | |
| KQ-800DB | 超声波清洗器 | 槽内尺寸:500*300*150mm,容量22.5L,功率800W,加热 | 江苏 | 13800 | |
| HS-50D | 定时数显超声波清洗机 | 165*90*50/150*140*100 50W/80W 1L/2L | 宁波 | 680 | |
| HS-80D | 定时数显超声波清洗机 | 165*90*50/150*140*100 50W/80W 1L/2L | 宁波 | 1390 | |
| HS-120D | 定时数显超声波清洗机 | 240*140*100 120W 3L | 宁波 | 2830 | |
| SB-3200 | 定时数显超声波清洗机 | 300*150/240*150 180W/300W 6L/10L |
宁波 | 3500 | |
| SB-5200 | 定时数显超声波清洗机 | 300*150/240*150 180W/300W 6L/10L | 宁波 | 4500 | |
| SC-3200 | 定时数显超声波清洗机 | 300*150/240*150 180W/300W双频 6L/10L | 宁波 | 5800 | |
| SC-5200 | 定时数显超声波清洗机 | 300*150/240*150 180W/300W双频 6L/10L | 宁波 | 6800 | |
| CQ-25-12A | 定时数显超声波清洗机 | 500*300*150 600W 22.5升 | 宁波 | 6710 | |
| CQ-25-12 | 定时数显超声波清洗机 | 500*300*150 600W/双频加热 22.5升 | 宁波 | 8710 | |
| CQ-25-12 | 定时数显超声波清洗机 | 500*300*150 600W/双频加热 22.5升 | 宁波 | 12500 | |
| HS-1000 | 定时数显超声波清洗机 | 600*400*200/500*300 1000W/1200W 48L/90L |
宁波 | 11060 | |
| HS-1200 | 定时数显超声波清洗机 | 600*400*200/500*300 1000W/1200W 48L/90L | 宁波 | 13260 | |
| HS-2000 | 定时数显超声波清洗机 | 800*500/1000*600*250 3000W 150L | 宁波 | 20460 | |
| HS-3000 | 定时数显超声波清洗机 | 800*500/1000*600*250 3000W 150L | 宁波 | 26460 | |
| JY96-Ⅱ | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:150W,变幅杆可选配2.3.4.5MM,随机Φ3MM,破碎量0.5~100ml | 科生 | 8000 | |
| JY88-Ⅱ | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:250W,变幅杆可选配3.6.8.10MM,随机Φ6MM,破碎量5~200ml | 科生 | 9800 | |
| JY92-Ⅱ | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:650W,变幅杆可选配3.6.8.10.15MM,随机Φ6或Φ8MM,破碎量5-500ml | 科生 | 11800 | |
| JY92-ⅡD | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:900W,变幅杆可选配3.6.8.10.18MM,随机Φ6或Φ8MM,破碎量5-600ml | 科生 | 14600 | |
| JY98-Ⅲ | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:1200W,变幅杆可选配10.12.15.18.20MM,随机Φ20MM,破碎量50-1000ml | 科生 | 17800 | |
| JY99-ⅡD | 超声波细胞粉碎机 | 频率:23±1KHZ功率:1800W,变幅杆可选配12.15.20.25MM,随机Φ20MM,破碎量100-1200ml | 科生 | 25000 | |
| KS-150 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:150W,变幅杆可选配1.98·3.2·6.3MM,随机Φ3.2MM,破碎量0.5~100ml | 科生 | 8000 | |
| KS-250 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:250W,变幅杆可选配3.2·6.3·9.5MM,随机Φ6.3MM,破碎量5~200ml | 科生 | 9800 | |
| KS-600 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:600W,变幅杆可选配3.2·6.3·12.7MM,随机Φ6.3MM,破碎量5-500ml | 科生 | 13800 | |
| KS-900 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:900W,变幅杆可选配6.3·12.7·14.3MM,随机Φ12.7MM,破碎量10-600ml | 科生 | 15800 | |
| KS-1200 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1200W,变幅杆可选配6.3·12.7·19MM,随机Φ19MM,破碎量10-1000ml | 科生 | 18800 | |
| KS-1500 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1500W,变幅杆可选配6.3·12.7·19·25MM,随机Φ19MM,破碎量10-1200ml | 科生 | 25800 | |
| KS-130 | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:130W,变幅杆可选配1.98·3.2MM,随机Φ1.98MM,破碎量0.5~100ml | 科生 | 7000 | |
| KS-250C | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:250W,变幅杆可选配3.2·6.3·9.5MM,随机Φ6.3MM,破碎量5~200ml | 科生 | 11800 | |
| KS-600C | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:600W,变幅杆可选配3.2·6.3·12.7MM,随机Φ6.3MM,破碎量5-500ml | 科生 | 16800 | |
| KS-900C | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:900W,变幅杆可选配6.3·12.7·14.3MM,随机Φ12.7MM,破碎量5-600ml | 科生 | 18800 | |
| KS-1200C | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1200W,变幅杆可选配6.3·12.7·19MM,随机Φ19MM,破碎量5-1000ml | 科生 | 21800 | |
| KS-1500C | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1500W,变幅杆可选配6.3·12.7·19·25MM,随机Φ19MM,破碎量5-1200ml | 科生 | 26800 | |
| KS-450F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:450W,变幅杆可选配1/8″1/4″3/8″,随机1/4″,破碎量0.5~300ml | 科生 | 15800 | |
| KF-750F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:750W,变幅杆可选配1/8″1/4″1/2″,随机1/2″,破碎量0.5~600ml | 科生 | 18800 | |
| KF-900F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:900W,变幅杆可选配1/4″1/2″9/16″,随机1/2″,破碎量20-700ml | 科生 | 21800 | |
| KF-1200F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1200W,变幅杆可选配1/4″1/2″9/16″3/4″,随机3/4″,破碎量20-1000ml | 科生 | 26800 | |
| KF-1500F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1500W,变幅杆可选配1/4″1/2″9/16″3/4″1″,随机3/4″,破碎量20-1200ml | 科生 | 29800 | |
| KF-1800F | 超声波细胞粉碎机 | 频率:20KHZ功率:1800W,变幅杆可选配1/2″9/16″3/4″1″,随机1″,破碎量100~1200ml | 科生 | 32800 | |
| ■空气消毒机、柜 | |||||
| SJGG-C24 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用40M3 | 肯格王 | 2000 | |
| SJGG-C25 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用60M3 | 肯格王 | 2400 | |
| SJGG-C26 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用80M3 | 肯格王 | 2700 | |
| SJGG-C27 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用100M3 | 肯格王 | 3000 | |
| SJGG-C28 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用120M3 | 肯格王 | 3400 | |
| SJGG-C29 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用150M3 | 肯格王 | 4000 | |
| SJGG-C30 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用200M3 | 肯格王 | 5200 | |
| SJGG-C4 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用40M3 | 肯格王 | 2450 | |
| SJGG-C5 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用60M3 | 肯格王 | 2690 | |
| SJGG-C6 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用80M3 | 肯格王 | 2980 | |
| SJGG-C7 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用100M3 |
肯格王 | 3260 | |
| SJGG-C8 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用120M3 | 肯格王 | 3650 | |
| SJGG-C9 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用150M3 | 肯格王 | 3980 | |
| SJGG-C10 | 三氧消毒(臭氧)机 | 玻钢壁挂,豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用200M3 | 肯格王 | 5500 | |
| SJGG-C1 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调壁挂,臭氧浓度≥20mg/m3,适用80M3 | 肯格王 | 3980 | |
| SJGG-C2 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调壁挂式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用100M3 | 肯格王 | 4460 | |
| SJGG-C3 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调壁挂式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用140M3 | 肯格王 | 4980 | |
| SJGG-C19 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调柜式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用150M3 | 肯格王 | 8500 | |
| SJGG-C16 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调柜式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用200M3 | 肯格王 | 8800 | |
| SJGG-C17 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调柜式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用300M3 | 肯格王 | 10800 | |
| SJGG-C18 | 三氧消毒(臭氧)机 | 空调柜式,臭氧浓度≥20mg/m3,适用500M3 | 肯格王 | 13800 | |
| SJGG-C31 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用60M3 | 肯格王 | 2300 | |
| SJGG-C32 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用100M3 | 肯格王 | 2500 | |
| SJGG-C33 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动普及款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用150M3 | 肯格王 | 3380 | |
| SJGG-C11 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用60M3 | 肯格王 | 2958 | |
| SJGG-C12 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用80M3 | 肯格王 | 3180 | |
| SJGG-C13 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用100M3 | 肯格王 | 3400 | |
| SJGG-C14 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用120M3 | 肯格王 | 3880 | |
| SJGG-C15 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用150M3 | 肯格王 | 4180 | |
| SJGG-C34 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用200M3 | 肯格王 | 6000 | |
| SJGG-C35 | 三氧消毒(臭氧)机 | 新型移动豪华款,臭氧浓度≥20mg/m3,适用300M3 | 肯格王 | 9800 | |
| YKX/G-120-B10 | 动静两用空气消毒机 | 玻钢壁挂式,紫外线强度≥2*6500uw,适用60M3 | 肯格王 | 5200 | |
| YKX/G-120-B11 | 动静两用空气消毒机 | 玻钢壁挂式,紫外线强度≥3*6500uw,适用80M3 | 肯格王 | 5660 | |
| YKX/G-120-B12 | 动静两用空气消毒机 | 玻钢壁挂式,紫外线强度≥4*6500uw,适用100M3 | 肯格王 | 5980 | |
| YKX/G-120-B1 | 动静两用空气消毒机 | 空调壁挂式,紫外线强度≥3*6500uw,适用80M3 | 肯格王 | 5600 | |
| YKX/G-120-B2 | 动静两用空气消毒机 | 空调壁挂式,紫外线强度≥4*6500uw,适用100M3 | 肯格王 | 5980 | |
| YKX/G-120-B7 | 动静两用空气消毒机 | 空调柜式,紫外线强度≥3*6500uw,适用80M3 | 肯格王 | 12000 | |
| GX-188-E1 | 医用器械消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积70L | 肯格王 | 3800 | |
| GX-188-E2 | 医用器械消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积220L | 肯格王 | 5680 | |
| GX-188-E3 | 医用器械消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积280L | 肯格王 | 8500 | |
| GX-188-E4 | 医用器械消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积380L | 肯格王 | 8900 | |
| GX-188-E8 | 医用器械熏蒸柜 | 臭氧浓度≥60mg/m3,增加式二醛蒸发器,容积380L | 肯格王 | 13800 | |
| GX-188-E8 | 医用器械熏蒸柜 | 臭氧浓度≥60mg/m3,增加式二醛蒸发器,容积280L | 肯格王 | 14800 | |
| GX-188-E10 | 医用器械熏蒸柜 | 臭氧浓度≥60mg/m3,增加式二醛蒸发器,容积380L | 肯格王 | 15800 | |
| GX-188-E6 | 工作服消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积40L | 肯格王 | 16800 | |
| GX-188-E7 | 工作服消毒柜 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积600L | 苏净 | 25800 | |
| GX-188-E5 | 化验单消毒箱 | 臭氧浓度≥100mg/m3,容积1200L | 苏净 | 1480 | |
| ■空气自净器及其它 | |||||
| PAU-1000 | 空气自净器 | 移动式 | 苏净 | 6000 | |
| ZJ-600X | 空气自净器 | . | 苏净 | 1800 | |
| ZJ-600XA | 空气自净器 | 耐湿性 | 苏净 | 2000 | |
| ZJ-600T | 空气自净器 | 可调风量 | 苏净 | 2100 | |
| ZJ-600TA | 空气自净器 | 耐湿性,可调风量 | 苏净 | 2200 | |
| ZJ-800X | 空气自净器 | . | 苏净 | 2100 | |
| ZJ-800XA | 空气自净器 | 耐湿性 | 苏净 | 2300 | |
| ZJ-800T | 空气自净器 | 可调风量 | 苏净 | 2400 | |
| ZJ-800TA | 空气自净器 | 耐湿性可调风量 | 苏净 | 2600 | |
| JC-900 | 洁净采样车 | 原料取样,工作区内≥0.5UM,粒径的尘埃应≤3.5颗/升 | 苏净 | 11000 | |
| JC-1200 | 洁净采样车 | 原料取样,工作区内≥0.5UM,粒径的尘埃应≤3.5颗/升 | 苏净 | 12000 | |
| SW-TFG12 | 通风柜 | 水,电,气通风一体制,1200*750*850 | 苏净 | 12000 | |
| SW-TFG-15 | 通风柜 | 水,电,气通风一体制,1500*750*850 | 苏净 | 15000 | |
| SW-TFG-18 | 通风柜 | 水,电,气通风一体制,1800*750*850 | 苏净 | 18000 | |
| SW-CJ-3X | 洁净安全手套箱 | 玻璃全透视,不锈钢基底及进口手套组件组成 | 苏净 | 3800 | |
| ■蒸馏水器 灭菌器 | |||||
| HS.ZH5 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 5升/小时,220V/4.5KW |
上海 | 860 | |
| HS.ZII.10 | 10升/小时,380V/7.5KW |
上海 | 1030 | ||
| HS.ZII.20 | 20升/小时,380V/15KW |
上海 | 1510 | ||
| YN-ZD-5 | 不锈钢电热蒸馏水器(新型) | 5升/小时,原装进口断水元器件,220V/4.5KW |
上海 |
950 | |
| YN-ZD-10 | 10升/小时,原装进口断水元器件,380V/7.5KW |
上海 |
1050 | ||
| YN-ZD-20 | 20升/小时,原装进口断水元器件,380V/13.5KW |
上海 |
1380 | ||
| YN-ZD-Z-b | 不锈钢电热蒸馏水器(新型,缺水自动断电功能) | 5升/小时,原装进口断水元器件,220V/4.5KW |
上海 |
1180 | |
| YN-ZD-Z-10 | 10升/小时,原装进口断水元器件,380V/7.5KW |
上海 |
1380 | ||
| YN-ZD-Z-20 | 20升/小时,原装进口断水元器件,380V/13.5KW |
上海 |
1880 |
||
| YXQ-SG46-280SA | 煤电二用型手提式压力蒸汽灭菌器 | 18升,自涨式密封圈/低水位电热管,220V/2KW/不锈钢材料 | 上海 |
980 | |
| YXQ-SG46-280S | 电热型手提式压力蒸汽灭菌器 | 上海 |
1080 | ||
| YXQ-LS-18SI | 全自动手提式压力蒸汽灭菌器 | 18升 | 全自动控制;原装进口断水器件;专利连锁装置,汽未放尽不能开启盖门(50,75SII);微电脑全自动控制,数字显示,可控温度50~126℃,控时0~99.99h,A型配备“关门”批示装置 | 上海 |
1980 |
| YXQ-LS-30SII | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 30升 |
上海 |
4800 | |
| YXQ-LS-50SII | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 50升 |
上海 |
7880 | |
| YXQ-LS-50A | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 50升 |
上海 |
14800 | |
| YXQ-LS-75SII | 全自动数显立式高压蒸汽灭菌器 | 75升 |
上海 |
10600 | |
| ZDX-35B | 30立升不锈钢座式灭菌器 | 方形自控,功率:3KW | 上海 |
4200 | |
| ZDX-35BⅠ | 30立升不锈钢座式灭菌器 | 自动,功率:3KW | 上海 |
4700 | |
| LDZX-40A | 40立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自控,功率:3.5KW | 上海 |
5900 | |
| LDZX-40AⅠ | 40立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自动,功率:3.5KW |
上海 |
6250 | |
| LDZX-40SA | 40立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自控,功率:3.5KW | 上海 |
6600 | |
| LDZX-40SAⅠ | 40立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自动,功率:3.5KW | 上海 |
7000 | |
| LDZX-40 | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 双层,功率:3.5KW |
上海 |
4380 | |
| LDZX-40S | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 双层,功率:3.5KW | 上海 |
5100 | |
| LDZX-40Ⅰ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,功率:3.5KW |
上海 |
4980 | |
| LDZX-40SⅠ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,功率:3.5KW |
上海 |
5800 | |
| LDZX-40Ⅱ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,功率:3.5KW |
上海 |
6860 | |
| LDZX-40SⅡ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,功率:3.5KW | 上海 |
7600 | |
| LDZX-40B | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自控,功率:3.5KW |
上海 |
6700 | |
| LDZX-40SB | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自控,功率:3.5KW |
上海 |
7500 | |
| LDZX-40BⅠ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自动,功率:3.5KW |
上海 |
7200 | |
| LDZX-40SBⅠ | 50立升不锈钢立式灭菌器 | 手轮型,自动,功率:3.5KW |
上海 |
8000 | |
| LDZX-40C | 75立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,分220V、3.5KW或380V、4.5KW |
上海 |
9800 | |
| LDZX-40SC | 75立升不锈钢立式灭菌器 | 自控,分220V、3.5KW或380V、4.5KW |
上海 |
10600 | |
| LDZX-40CI | 75立升不锈钢立式灭菌器 | 自动,分220V、3.5KW或380V、4.5KW |
上海 |
10500 | |
| LDZX-40SCI | 75立升不锈钢立式灭菌器 | 自动,分220V、3.5KW或380V、4.5KW |
上海 |
12000 | |
| ■水浴锅 箱 反应浴槽 烘干器 | |||||
| HH.S11-1 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列单孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 640 | |
| HH.S11-2 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列双孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 810 | |
| HH.S11-4 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列四孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1180 | |
| HH.S11-6 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列六孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1200 | |
| HH.S11-8 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列八孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1860 | |
| HH.S21-4 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列四孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 960 | |
| HH.S21-6 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列六孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1000 | |
| HH.S21-8 | 数显电热恒温水浴锅 | 单列八孔不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1260 | |
| LT-100 | 微电脑低温恒温槽 | 0℃-99℃ 微电脑温度控制集成型制冷装置,工作室尺寸均为300*240*150mm,温度波动:±0.5℃ | 上海博迅 | 7800 | |
| LT-1010 | 微电脑低温恒温槽 | -10℃-99℃(同上) | 上海博迅 | 9800 | |
| LT-1020 | 微电脑低温恒温槽 | -20℃-99℃(同上) | 上海博迅 | 10800 | |
| LT-1030 | 微电脑低温恒温槽 | -30℃-50℃(同上) | 上海博迅 | 11800 | |
| LT-1040 | 微电脑低温恒温槽 | -40℃-50℃(同上) | 上海博迅 | 12800 | |
| LT-1005 | 微电脑低温恒温槽 | -5℃-99℃(同上) | 上海博迅 | 8800 | |
| SSW-420-2S | 数显电热恒温水温箱 | 工作尺寸:420*190*150 不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 980 | |
| SSW-600-2S | 数显电热恒温水温箱 | 工作尺寸:600*300*180 不锈钢内胆,室温+5℃-95℃ | 上海博迅 | 1360 | |
| HH·S11-2-S | 电热恒温水浴锅 | 单列双孔不锈钢内胆,数显控温,控温范围:37℃~100℃ | 上海新苗 | 840 | |
| HH·S21-4-S | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔不锈钢内胆,数显控温,控温范围:37℃~100℃ | 上海新苗 | 1020 | |
| HH·S21-6-S | 电热恒温水浴锅 | 双列六孔不锈钢内胆,数显控温,控温范围:37℃~100℃ | 上海新苗 | 1200 | |
| HH·S21-8-S | 电热恒温水浴锅 | 双列八孔不锈钢内胆,数显控温,控温范围:37℃~100℃ | 上海新苗 | 1398 | |
| HSG-IC-2 | 指针式电热恒温水浴锅 | 二孔不锈钢 | 临海 | 580 | |
| HSG-IB-2 | 数显式电热恒温水浴锅 | 二孔不锈钢 | 临海 | 760 | |
| HSG-ⅡC-4 | 指针式电热恒温水浴锅 | 双列四孔不锈钢 | 临海 | 695 | |
| HSG-ⅡB-4 | 数显式电热恒温水浴锅 | 双列四孔不锈钢 | 临海 | 875 | |
| HSG-ⅡC-6 | 指针式电热恒温水浴锅 | 双列六孔不锈钢 | 临海 | 840 | |
| HSG-ⅡB-6 | 数显式电热恒温水浴锅 | 双列六孔不锈钢 | 临海 | 1020 | |
| HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸150*150*110,室温~100℃,加热功率300W | 金坛荣华 | 480 | |
| HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸310*160*130,室温~100℃,加热功率600W | 金坛荣华 | 580 | |
| HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸310*310*130,室温~100℃,加热功率800W | 金坛荣华 | 780 | |
| HH-4(单) | 数显恒温水浴锅 | 尺寸620*160*130,室温~100℃,加热功率1000W | 金坛荣华 | 880 | |
| HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸470*310*130,室温~100℃,加热功率1500W | 金坛荣华 | 980 | |
| HH-6(单) | 数显恒温水浴锅 | 尺寸900*160*130,室温~100℃,加热功率1500W | 金坛荣华 | 1180 | |
| HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 尺寸620*310*130,室温~100℃,加热功率2000W | 金坛荣华 | 1480 | |
| HH-W420 | 数显三用恒温水箱 | 尺寸420*180*200,室温~100℃,加热功率1000W | 金坛荣华 | 980 | |
| HH-W600 | 数显三用恒温水箱 | 尺寸600*300*210,室温~100℃,加热功率1500W | 金坛荣华 | 1280 | |
| HH-601 | 超级恒温水浴 | 尺寸400*300*180,精度≤0.5℃,,室温~100℃,加热功率1000W | 金坛荣华 | 2480 | |
| HH-601A | 高精度超级恒温水浴 | 尺寸400*300*180,精度≤0.05℃,,室温~100℃,加热功率1000W | 金坛荣华 | 4800 | |
| 76-1A | 数显玻璃恒温水浴槽 | 尺寸¢300*300,室温~100℃,加热功率1000W,控温精度±0.5℃ | 金坛荣华 | 1980 | |
| HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280*280*300,室温~100℃,加热功率2500W | 金坛荣华 | 3800 | |
