| ■进口天平 水份仪 | ||||
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 产地 | 出厂价 |
| AUW120D | 分析天平 | 120g/42g,0.1mg/0.01mg,双量程,内藏砝码全自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗 | 日本岛津 | 20000 |
| AUW220D | 分析天平 | 220g/82g,0.1mg/0.01mg,双量程,内藏砝码全自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗 | 日本岛津 | 22000 |
| AUW120 | 分析天平 | 120g/0.1mg,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 14500 |
| AUW220 | 分析天平 | 220g/0.1mg,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 16000 |
| AUW320 | 分析天平 | 320g/0.1mg,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 19000 |
| AUX120 | 分析天平 | 120g/0.1mg,温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 13500 |
| AUX220 | 分析天平 | 220g/0.1mg,温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 15000 |
| AUX320 | 分析天平 | 320g/0.1mg,温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 17000 |
| AUY120 | 分析天平 | 120g/0.1mg,外部砝码自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 7900 |
| AUY220 | 分析天平 | 220g/0.1mg,外部砝码自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 9900 |
| UW420S | 精密天平 | 420g/0.01g,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 8600 |
| UW820S | 精密天平 | 820g/0.01g,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 9100 |
| UW4200S | 精密天平 | 4200g/0.1g,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 9600 |
| UW8200S | 精密天平 | 8200g/0.1g,温度,时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形,称钩下悬挂测量 | 日本岛津 | 10000 |
| BS224S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:220g | 德国赛多利斯 | 9900 |
| BS124S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:120g | 德国赛多利斯 | 7990 |
| BP301S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:303g | 德国赛多利斯 | 28105 |
| BP221S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:220g | 德国赛多利斯 | 19200 |
| BP121S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:120g |
德国赛多利斯 | 17000 |
| BP61S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:61g | 德国赛多利斯 | 15300 |
| LA310S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:310g | 德国赛多利斯 | 34400 |
| LA230S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:230g | 德国赛多利斯 | 29150 |
| LA120S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:120g | 德国赛多利斯 | 27830 |
| LA130S-F | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:150g | 德国赛多利斯 | 33600 |
| ME254S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:250g | 德国赛多利斯 | 46600 |
| ME414S | 分析天平 | 读数精度:0.1mg,称量范围:410g | 德国赛多利斯 | 51900 |
| BS223S-WE1 | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:210g,单体传感器 | 德国赛多利斯 | 5480 |
| BS323S-WE1 | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:320g,单体传感器 | 德国赛多利斯 | 6480 |
| BS423S-WE1 | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:420g,单体传感器 | 德国赛多利斯 | 8800 |
| BS2202S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:2200g | 德国赛多利斯 | 6480 |
| BS4202S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:4200g,单体传感器 | 德国赛多利斯 | 8900 |
| BP310S | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:310g | 德国赛多利斯 | 9900 |
| BP310S-OCE | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:310g,内校 | 德国赛多利斯 | 14580 |
| BP3100S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:3100g | 德国赛多利斯 | 10600 |
| BP3100S-OCE | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:3100g,内校 | 德国赛多利斯 | 14580 |
| BP3100P | 精密天平 | 读数精度:0.01/0.02/0.05g,称量范围:600/1200/3100g | 德国赛多利斯 | 9900 |
| CP4202S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:4200g | 德国赛多利斯 | 16400 |
| CP12001S | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:12000g | 德国赛多利斯 | 23640 |
| CP16001S | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:16000g | 德国赛多利斯 | 26060 |
| CP34001S | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:34000g | 德国赛多利斯 | 31200 |
| BL150 | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:150g,便携式 | 德国赛多利斯 | 4235 |
| BL310 | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:310g,便携式 | 德国赛多利斯 | 4765 |
| BL610 | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:610g,便携式 | 德国赛多利斯 | 6460 |
| BL600 | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:600g,便携式 | 德国赛多利斯 | 4025 |
| BL1500 | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:1500g,便携式 | 德国赛多利斯 | 4235 |
| BL3100 | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:3100g,便携式 | 德国赛多利斯 | 5085 |
| BL6100 | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:6100g,便携式 | 德国赛多利斯 | 5985 |
| BL3 | 精密天平 | 读数精度:1g,称量范围:3000g, | 德国赛多利斯 | 3495 |
| BL6 | 精密天平 | 读数精度:1g,称量范围:6000g | 德国赛多利斯 | 3705 |
| BL12 | 精密天平 | 读数精度:1g,称量范围:12000g | 德国赛多利斯 | 3920 |
| LP620S | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:620g | 德国赛多利斯 | 29150 |
| LP3200D | 精密天平 | 读数精度:0.001/0.01g,称量范围:1000/3200g, | 德国赛多利斯 | 36890 |
| LP1200S | 精密天平 | 读数精度:0.001g,称量范围:1200g | 德国赛多利斯 | 37200 |
| LP6200S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:6200g | 德国赛多利斯 | 30330 |
| LP8200S | 精密天平 | 读数精度:0.01g,称量范围:8200g | 德国赛多利斯 | 31700 |
| LP340001S | 精密天平 | 读数精度:0.1g,称量范围:34000g | 德国赛多利斯 | 41020 |
| BP211D | (准)微量天平 | 读数精度:0.01/0.1mg,称量范围:80/210g | 德国赛多利斯 | 25900 |
| ME235S | (准)微量天平 | 读数精度:0.01mg,称量范围:230g | 德国赛多利斯 | 61880 |
| ME235P | (准)微量天平 | 读数精度:0.01/0.02/0.05mg,称量范围:60/110/230g | 德国赛多利斯 | 54700 |
| ME5 | (准)微量天平 | 读数精度:1μg,称量范围:5.1g | 德国赛多利斯 | 138000 |
| MC21S | (准)微量天平 | 读数精度:1μg,称量范围:21g | 德国赛多利斯 | 162180 |
| SE2 | (准)微量天平 | 读数精度:0.1μg,称量范围:2.1g | 德国赛多利斯 | 157600 |
| AL104/01 | 分析天平 | 称量范围:0-110g,可读性:0.1mg自动外校,含校正砝码,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 8200 |
| AL204 | 分析天平 | 称量范围:0-210g,可读性:0.1mg自动外校,含校正砝码,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 9980 |
| AB104-S | 分析天平 | 称量范围:0-110g,可读性:0.1mg自动内校,RS232C接口,塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 17600 |
| AB204-S | 分析天平 | 称量范围:0-220g,可读性:0.1mg自动内校,RS232C接口,塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 19900 |
| AB304-S | 分析天平 | 称量范围:0-320g,可读性:0.1mg自动内校,RS232C接口,塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 28800 |
| AB135-S | 分析天平 | 称量范围:0-31/0-120g,可读性:0.01/0.1mg全自动内校,LocalcAN接口,显示屏塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 21600 |
| AB265-S | 分析天平 | 称量范围:0-61/0-220g,可读性:0.01/0.1mg全自动内校,LocalcAN接口,显示屏塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 26300 |
| AB54-S | 分析天平 | 称量范围:0-51g,可读性:0.1mg全自动内校,LocalcAN接口,显示屏塑料保护罩 | 瑞士梅特勒 | 16200 |
| PL203/01 | 精密天平 | 称量范围:0-210g,可读性:0.001g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 5900 |
| PL303/01 | 精密天平 | 称量范围:0-310g,可读性:0.001g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 6900 |
| PL403/01 | 精密天平 | 称量范围:0-410g,可读性:0.001g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 8900 |
| PL2002/01 | 精密天平 | 称量范围:0-2100g,可读性:0.01g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 6900 |
| PL3002/01 | 精密天平 | 称量范围:0-3100g,可读性:0.01g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 8200 |
| PL4002/01 | 精密天平 | 称量范围:0-4100g,可读性:0.01g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 9100 |
| PL4001/01 | 精密天平 | 称量范围:0-4100g,可读性:0.1g自动外校,RS232C接口,塑料保护罩 | 梅特勒中国 | 7200 |
| MA30 | 水份测定仪 | (红外)读数精度:1mg,称量范围:30g | 德国赛多利斯 | 24505 |
| MA50 | 水份测定仪 | (卤素灯、红外互换)读数精度:1mg,称量范围:50g | 德国赛多利斯 | 38160 |
| MA100 | 水份测定仪 | (卤素灯、红外互换)读数精度:0.1mg,称量范围:100g | 德国赛多利斯 | 50425 |
| MMA30 | 水份测定仪 | (微波)读数精度:0.1mg,称量范围:30g | 德国赛多利斯 | 175000 |
| HR43(基础型) | 水份测定仪 | 读数精度:1mg.0.01%,称量范围:41g,卤素加热,温度/称量可校正 | 瑞士梅特勒 | 33000 |
| HR53(标准型) | 水份测定仪 | 读数精度:1mg.0.01%,称量范围:51g,卤素加热,温度/称量可校正 | 瑞士梅特勒 | 44500 |
| HR53P(标准型) | 水份测定仪 | 读数精度:1mg.0.01%,称量范围:51g,内置打印机卤素加热,自动进样,温度/称量可校正 | 瑞士梅特勒 | 47200 |
| HR73(专业型) | 水份测定仪 | 读数精度:1mg.0.01%,称量范围:71g,卤素加热,自动进样,含内置打印机,温度/称量可校正 | 瑞士梅特勒 | 58200 |
| HR73P(专业型) | 水份测定仪 | 读数精度:1mg.0.01%,称量范围:71g,卤素加热,自动进样,含内置打印机,温度/称量可校正 | 瑞士梅特勒 | 61000 |
| ■进口酸度计 电化学分析仪器 | ||||
| HI99104 | 笔式酸度计 | 0.00-14.00pH | 哈纳 | 490 |
| HI98108 | 笔式酸度计 | 0.0-14.0pH,0-50℃自动温度补偿 | 哈纳 | 560 |
| HI98127 | 防水测试笔 | -2.0-16.0pH,-5.0-60.0℃ | 哈纳 | 750 |
| HI98120 | 防水测试笔 | ±1000mv,-5.0-60.0℃ | 哈纳 | 1350 |
| HI8424P | 便携式pH/ORP测量仪 | -2.00-16.00pH,-20.0-120.0℃ | 哈纳 | 3200 |
| HI9024 | 便携式防水型pH计 | 0.00-14.00pH,0.0-100.0℃ | 哈纳 | 4100 |
| PH213C | 台式酸度离子计 | -2.00-16.00pH,-9.9-120.0℃ | 哈纳 | 4350 |
| PH211C | 台式酸度离子计 | -2.00-16.00pH,-9.9-120.0℃ | 哈纳 | 2700 |
| HI8633P | 便携式电导率仪 | 0.00-199.9us/cm,手动10-40℃补偿 | 哈纳 | 3980 |
| HI8733P | 便携式电导率仪 | 0.00-199.9us/cm,手动0-50℃补偿 | 哈纳 | 3850 |
| EC214 | 台式电导率仪 | 0.0-199.9μs/cm,手动0-50℃补偿 | 哈纳 | 5750 |
| EC215 | 台式电导率仪 | 0.0-199.9ms/cm,手动0-50℃补偿 | 哈纳 | 4950 |
| HI9142 | 便携式溶解氧测定仪 | 0.0-19.9mg/L | 哈纳 | 6120 |
| HI9145 | 便携式溶解氧测定仪 | 0.00-45mg/L,0.0-50.0℃ | 哈纳 | 9600 |
| HI9147-04 | 便携式溶解氧测定仪 | 0.0-50.0mg/L,-5-50.0℃ | 哈纳 | 6100 |
| HI93703-11 | 微电脑便携式浊度仪 | 0.00-50.00FTU,50-1000FTU | 哈纳 | 8800 |
| HI83200P(C200P) | 多参数离子测定仪 | 标准配制,试剂另配,可测36项参数 | 哈纳 | 8600 |
| ET9940 | 余氯水质测试纸 | 最低检出值0.05ppm(mg/L),定性测量 | 罗威邦 | 300 |
| ET9941 | 总氯水质测试纸 | 最低检出值0.05ppm(mg/L),定性测量 | 罗威邦 | 300 |
| HI98103 | 笔式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.2PH,解析度0.01PH | 意大利哈纳 | 525 |
| HI9810 | 笔式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.1PH,解析度0.01PH,可换电极 | 意大利哈纳 | 575 |
| HI98127 | 笔式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.1PH,0~60℃/±0.5℃,自动温补,防水型 | 意大利哈纳 | 938 |
| HI98128 | 笔式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~60℃/±0.5℃,自动温补,防水型 | 意大利哈纳 | 1125 |
| HI8314 | 便携式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~100℃/±0.4℃,自动温补,两点校准 | 意大利哈纳 | 3013 |
| HI8424 | 便携式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~100℃/±0.4℃,自动温补,多功能 | 意大利哈纳 | 3500 |
| HI9024CN | 便携式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~100℃/±0.5℃,自动温补,防水型 | 意大利哈纳 | 4375 |
| HI9025CN | 便携式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~100℃/±0.5℃,自动温补,多功能 | 意大利哈纳 | 4750 |
| HI9224 | 便携式酸度计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,-10~100℃/±0.5℃,自动温补,带打印功能 | 意大利哈纳 | 7188 |
| PH211C | 台式酸度离子计 | 0.00~14.00PH/±0.01PH,0~100℃/±0.5℃,自动温补,自动校准 | 意大利哈纳 | 3375 |
| PH213C | 台式酸度离子计 | -2.00~16.00PH/±0.01/±0.002PH/±0.05%F.S,自动温补,自动校准 | 意大利哈纳 | 5750 |
| PH301 | 台式酸度离子计 | 多功能,可测量PH/ORP/ISE/℃-1.999~19.999/±0.02PH | 意大利哈纳 | 16000 |
| HI98301 | 总固体溶解电导率仪 | 1999ppm(mg/L)/±2%F.S | 意大利哈纳 | 650 |
| HI98302 | 总固体溶解电导率仪 | 10.00ppt(g/L)/±2%F.S | 意大利哈纳 | 650 |
| HI98303 | 总固体溶解电导率仪 | 1999us/cm/±2%F.S | 意大利哈纳 | 650 |
| HI98304 | 总固体溶解电导率仪 | 19.99ms/cm/±2%F.S | 意大利哈纳 | 650 |
| HI98308(PWT) | 笔式纯水测试仪 | 0.1~99.9us/cm±2%F.S,自动温补,10~40℃ | 意大利哈纳 | 863 |
| HI98309(UPW) | 笔式纯水测试仪 | 0.000~1.999us/cm±2%F.S | 意大利哈纳 | 2188 |
| HI8633 | 便携式电导率仪 | 0.0~199.9us/cm±1%F.S 0~1999us/cm±1%F.S | 意大利哈纳 | 4600 |
| HI8733 | 便携式电导率仪 | 0.00~19.99us/cm±1%F.S 0.0~199.9us/cm±1%F.S | 意大利哈纳 | 4125 |
| EC214 | 台式电导率仪 | 0.0~199.9us/cm 0~1999us/cm±1%F.S B=2%1℃ | 意大利哈纳 | 4500 |
| EC215 | 台式电导率仪 | 自动温补,B从0~2.5%/1℃可调,其余同214 | 意大利哈纳 | 4938 |
| HI9932 | 台式电导率仪 | 多功能,测EC/TDS/Nacl/℃,可对纯水到海水的宽范围测量 | 意大利哈纳 | 13125 |
| HI93703 | 微电脑便携式浊度仪 | 0.00~50.00FTu/50~1000 ±5%或±0.5FTu,二点校准 | 意大利哈纳 | 8625 |
| HI93703-Ⅱ | 微电脑便携式浊度仪 | 同93703,三点校准,RS232接口 | 意大利哈纳 | 11000 |
| LP2000 | 微电脑台式浊度仪 | 0.00~50.00FTu/50~1000FTu ±5%或±0.5FTu,二点校准 | 意大利哈纳 | 14375 |
| LP2000-Ⅱ | 微电脑台式浊度仪 | 三点校准,RS232接口,其余同LP2000 | 意大利哈纳 | 15250 |
| HI9142 | 便携微电脑溶解氧仪 | HI9143(11000元),HI9145(12000元),HI9143M(14375元) | 意大利哈纳 | 7650 |
| HI9141 | 便携微电脑溶解氧仪 | 带打印HI9140带打印(18750元) | 意大利哈纳 | 14500 |
| HI964400 | 微电脑台式溶解氧仪 | 0.00~19.99mg/L±0.5%F.S 自校,温度,盐度,高度自动补偿 | 意大利哈纳 | 15625 |
| HI964400M | 微电脑台式溶解氧仪 | 0.00~45.00mg/L±0.5%F.S 自校,温度,盐度,高度自动补偿 | 意大利哈纳 | 16875 |
| C200 | 多参数离子测定仪 | 可测36个项目,自动关机,比色法快速测量,选配测试试剂 | 意大利哈纳 | 9225 |
| HI9804A | 多参数水质分析仪 | 现场分析测量,可测41个项目,电极一比色法测量,选配测试试剂 | 意大利哈纳 | 45000 |
| HI99724-6 | BOD快速测定仪 | 负压法无汞测量,0~4000mg/L,不稀释样品,6位 | 意大利哈纳 | 30250 |
| HI99724-12 | BOD快速测定仪 | 负压法无汞测量,0~4000mg/L,不稀释样品,12位 | 意大利哈纳 | 45625 |
| HI99721 | COD快速测定仪 | 0~15000mg/L,测量时间3秒钟,精度±3%F.S,温度补偿 | 意大利哈纳 | 27500 |
| HI99108 | COD消解加热器 | 100~148℃/±1℃,8孔,自动关机 | 意大利哈纳 | 10125 |
| HI93712 | 铝离子测定仪 | 0.00~1.00mg/L | 意大利哈纳 | 3500 |
| HI93700 | 氨氮测定仪 | 0.00~3.00mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 2875 |
| HI93715 | 氨氮测定仪 | 0.00~9.99mg/L中浓度 | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93733 | 氨氮测定仪 | 0.00~50.00mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 3200 |
| HI93716 | 溴测定仪 | 0.00~8.00mg/L | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93701 | 余氯测定仪 | 0.00~2.50mg/L | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93711 | 余氯、总氯测定仪 | 余氯0.00~2.50mg/L 总氯0.00~3.50mg/L | 意大利哈纳 | 2725 |
| HI93734 | 余氯、总氯测定仪 | 余氯0.00~9.90mg/L 总氯0.00~3.50mg/L | 意大利哈纳 | 3000 |
| HI93738 | 次氯酸测定仪 | 0.00~2.00mg/L | 意大利哈纳 | 3125 |
| HI93723 | 六价铬测定仪 | 0~1000ug/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2988 |
| HI93749 | 六价铬测定仪 | 0~300ug/L低浓度 | 意大利哈纳 | 3025 |
| HI93727 | 色度测定仪 | 0~500Pcu | 意大利哈纳 | 3075 |
| HI93702 | 铜测定仪 | 0.00~5.00mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2938 |
| HI93747 | 铜测定仪 | 0~990ug/L低浓度 | 意大利哈纳 | 3713 |
| HI93741 | 氰化物测定仪 | 0.000~0.200mg/L | 意大利哈纳 | 3075 |
| HI93722 | 氰尿酸测定仪 | 0~80mg/L | 意大利哈纳 | 3625 |
| HI93739 | 氟化物测定仪 | 0.0~20.0mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 3388 |
| HI93729 | 氟化物测定仪 | 0.00~2.00mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 2750 |
| HI93720 | 硬度钙测定仪 | 0.00~2.70mg/L | 意大利哈纳 | 2850 |
| HI93719 | 硬度镁测定仪 | 0.00~2.00mg/L | 意大利哈纳 | 2850 |
| HI93704 | 联氮测定仪 | 0~400ug/L | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93718 | 碘测定仪 | 0.0~12.5mg/L | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93721 | 铁测定仪 | 0.00~5.00mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2625 |
| HI93746 | 铁测定仪 | 0~400mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 2888 |
| HI93709 | 锰测定仪 | 0.0~20.0mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2875 |
| HI93748 | 锰测定仪 | 0~300ug/L低浓度 | 意大利哈纳 | 3550 |
| HI93730 | 钼测定仪 | 0.0~40.0mg/L | 意大利哈纳 | 3325 |
| HI93726 | 镍测定仪 | 0.00~7.00mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 4250 |
| HI93740 | 镍测定仪 | 0.000~1.000mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 4250 |
| HI93728 | 硝酸盐测定仪 | 0.0~30.0mg/L | 意大利哈纳 | 2875 |
| HI93708 | 亚硝酸盐测定仪 | 0~150mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2750 |
| HI93707 | 亚硝酸盐测定仪 | 0.00~0.35mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 2750 |
| HI93717 | 磷酸盐测定仪 | 0.0~30.0mg/L高浓度 | 意大利哈纳 | 2688 |
| HI93713 | 磷酸盐测定仪 | 0.00~2.50mg/L低浓度 | 意大利哈纳 | 2688 |
| HI93706 | 总磷测定仪 | 0.0~15.0mg/L | 意大利哈纳 | 2750 |
| HI93705 | 二氧化硅测定仪 | 0.00~2.00mg/L | 意大利哈纳 | 2875 |
| HI93737 | 银测定仪 | 0.000~1.000mg/L | 意大利哈纳 | 2900 |
| HI93731 | 锌测定仪 | 0.00~3.00mg/L | 意大利哈纳 | 4150 |
| HI93735 | 硬度测定仪 | 低0~200;中200~500;高500~750mg/L(选一) | 意大利哈纳 | 2750 |
| HI93751 | 硫酸银测定仪 | 0~150mg/L | 意大利哈纳 | 2850 |
| HI93750 | 钾测定仪 | 0.00~50.00mg/L | 意大利哈纳 | 3550 |
| HI93732N | 溶解氧测定仪 | 0.0~10.0mg/L | 意大利哈纳 | 3875 |
| VV-Micro | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率250ml,H2O/H,冷凝面积270cm2,加热锅容积0.7L,加热锅温度30-100℃,加热锅功率500W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,非微程序加热锅温度控制方式,转速80-200rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 2960 |
| LR4000efficient/HB/G1 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 3870 |
| LR4000efficient/HB/G3 | 旋转蒸发仪 | 4270 | ||
| LR4000efficient/HB/G4 | 旋转蒸发仪 | 4580 | ||
| LR4000efficient/HB/G5 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4630 |
| LR4000efficient/HB/G6 | 旋转蒸发仪 | 4900 | ||
| LR4000efficient/HB/G1B | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 3970 |
| LR4000efficient/HB/G3B | 旋转蒸发仪 | 4410 | ||
| LR4000efficient/HB/G4B | 旋转蒸发仪 | 4810 | ||
| LR4000efficient/HB/G5B | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4760 |
| LR4000efficient/HB/G6B | 旋转蒸发仪 | 5120 | ||
| LR4001efficient/HB/G1 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4160 |
| LR4001efficient/HB/G3 | 旋转蒸发仪 | 4520 | ||
| LR4001efficient/HB/G4 | 旋转蒸发仪 | 4820 | ||
| LR4001efficient/HB/G5 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4900 |
| LR4001efficient/HB/G6 | 旋转蒸发仪 | 5120 | ||
| LR4001efficient/HB/G1B | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4230 |
| LR4001efficient/HB/G3B | 旋转蒸发仪 | 4640 | ||
| LR4001efficient/HB/G4B | 旋转蒸发仪 | 5040 | ||
| LR4001efficient/HB/G5B | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4980 |
| LR4001efficient/HB/G6B | 旋转蒸发仪 | 5330 | ||
| LR4010digital/HB/G1 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4610 |
| LR4010digital/HB/G3 | 旋转蒸发仪 | 5000 | ||
| LR4010digital/HB/G4 | 旋转蒸发仪 | 5320 | ||
| LR4010digital/HB/G5 | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 5360 |
| LR4010digital/HB/G6 | 旋转蒸发仪 | 5630 | ||
| LR4010digital/HB/G1B | 旋转蒸发仪 | 蒸发速率1000ml,H2O/H,冷凝面积1200cm2,加热锅容积4.3L,加热锅温度20-180℃,加热锅功率1300W,加热锅温度精度±1K,旋转调节无显示温度设定,微程序加热锅温度控制方式,转速20-270rpm. |
德国海道尔夫(USD) | 4690 |
LR4010digital/HB/G3B |
旋转蒸发仪 | 5120 | ||
LR4010digital/HB/G4B |
旋转蒸发仪 | 5540 | ||
