| ■电源 | ||||
| 型号 | 名称 | 技术参数 | 产地 | 出厂价 |
| JJW-1000VA | 精密净化交流稳压电源 | 输出功率:1000VA,单相 | 扬州 | 980 |
| JJW-2000VA | 输出功率:2000VA,单相 | 扬州 | 1580 | |
| JJW-3000VA | 输出功率:3000VA,单相 | 扬州 | 2160 | |
| JJW-5000VA | 输出功率:5000VA,单相 | 扬州 | 2780 | |
| CWY-500VA | 参数净化交流稳压电源 | 输出功率:500VA,单相 | 扬州 | 1180 |
| CWY-1000VA | 输出功率:1000VA,单相 | 扬州 | 2050 | |
| CWY-2200VA | 输出功率:2200VA,单相 | 扬州 | 3980 | |
| CWY-3200VA | 输出功率:3200VA,单相 | 扬州 | 5380 | |
| CWY-5200VA | 输出功率:5200VA,单相 | 扬州 | 7880 | |
| CWY-10KVA | 输出功率:10KVA,单相 | 扬州 | 13600 | |
| SBW-20KVA | 三相大容量自动补偿式稳压电源 | 输出功率:20KVA | 扬州 | 15600 |
| SBW-30KVA | 输出功率:30KVA | 扬州 | 17400 | |
| SBW-50KVA | 输出功率:50KVA | 扬州 | 22200 | |
| SBW-100KVA | 输出功率:100KVA | 扬州 | 34200 | |
| TDGC-0.5/0.5 | 接触调压器 | 输出功率:500VA,单相 | 扬州 | 140 |
| TDGC-1/0.5 | 输出功率:1000VA,单相 | 扬州 | 210 | |
| TDGC-2/0.5 | 输出功率:2000VA,单相 | 扬州 | 250 | |
| TDGC-3/0.5 | 输出功率:3000VA,单相 | 扬州 | 350 | |
| TDGC-5/0.5 | 输出功率:5000VA,单相 | 扬州 | 640 | |
| TSGC-1.5/0.5 | 接触调压器 | 输出功率:1500VA,三相 | 扬州 | 380 |
| TSGC-3/0.5 | 输出功率:3000VA,三相 | 扬州 | 610 | |
| TSGC-6/0.5 | 输出功率:6000VA,三相 | 扬州 | 760 | |
| TSGC-9/0.5 | 输出功率:9000VA,三相 | 扬州 | 1200 | |
| WYK-302 | 单路直流稳压稳流电源 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-2A | 扬州 | 550 |
| WYK-303 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-3A | 扬州 | 620 | |
| WYK-305 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-5A | 扬州 | 830 | |
| WYK-3010 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-10A | 扬州 | 1590 | |
| WYK-3020 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-20A | 扬州 | 3150 | |
| WYK-3030 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-30A | 扬州 | 5160 | |
| WYK-3040 | 输出电压:0-30V,输出电流:0-40A | 扬州 | 6350 | |
| WYK-503 | 单路直流稳压稳流电源 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-3A | 扬州 | 1020 |
| WYK-505 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-5A | 扬州 | 1290 | |
| WYK-5010 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-10A | 扬州 | 2830 | |
| WYK-5020 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-20A | 扬州 | 4990 | |
| WYK-5030 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-30A | 扬州 | 6380 | |
| WYK-5040 | 输出电压:0-50V,输出电流:0-40A | 扬州 | 8480 | |
| WYK-603 | 单路直流稳压稳流电源 | 输出电压:0-60V,输出电流:0-3A | 扬州 | 1170 |
| WYK-605 | 输出电压:0-60V,输出电流:0-5A | 扬州 | 1740 | |
| WYK-6010 | 输出电压:0-60V,输出电流:0-10A | 扬州 | 3150 | |
| WYK-6020 | 输出电压:0-60V,输出电流:0-20A | 扬州 | 5280 | |
| WYK-6030 | 输出电压:0-60V,输出电流:0-30A | 扬州 | 7460 | |
| WYK-1002 | 单路直流稳压稳流电源 | 输出电压:10-100V,输出电流:0-2A | 扬州 | 2050 |
| WYK-1003 | 输出电压:10-100V,输出电流:0-3A | 扬州 | 2940 | |
| WYK-1005 | 输出电压:10-100V,输出电流:0-5A | 扬州 | 4160 | |
| WYK-10010 | 输出电压:10-100V,输出电流:0-10A | 扬州 | 6030 | |
| WYK-302B2 | 双路、多路直流稳压稳流电源 | 输出路数:2,输出电压:0-30V,输出电流:0-2A | 扬州 | 840 |
| WYK-302B4 | 输出路数:4,输出电压:0-30V,输出电流:0-2A | 扬州 | 2050 | |
| WYK-302B8 | 输出路数:8,输出电压:0-30V,输出电流:0-2A | 扬州 | 4050 | |
| WYK-303B2 | 输出路数:2,输出电压:0-30V,输出电流:0-3A | 扬州 | 930 | |
| WYK-303B4 | 输出路数:4,输出电压:0-30V,输出电流:0-3A | 扬州 | 2800 | |
| WYK-303B8 | 输出路数:8,输出电压:0-30V,输出电流:0-3A | 扬州 | 5450 | |
| WYK-305B2 | 输出路数:2,输出电压:0-30V,输出电流:0-5A | 扬州 | 1730 | |
| WYK-305B4 | 输出路数:4,输出电压:0-30V,输出电流:0-5A | 扬州 | 3710 | |
| WYK-3010B2 | 输出路数:2,输出电压:0-30V,输出电流:0-10A | 扬州 | 3150 | |
| WYK-503B2 | 输出路数:2,输出电压:0-50V,输出电流:0-3A | 扬州 | 1890 | |
| WYK-503B4 | 输出路数:4,输出电压:0-50V,输出电流:0-3A | 扬州 | 3830 | |
| WYK-505B2 | 输出路数:2,输出电压:0-50V,输出电流:0-5A | 扬州 | 2690 | |
| WYK-5010B2 | 输出路数:2,输出电压:0-50V,输出电流:0-10A | 扬州 | 4720 | |
| WYK-605B2 | 输出路数:2,输出电压:0-60V,输出电流:0-5A | 扬州 | 3180 | |
| WYK-6010B2 | 输出路数:2,输出电压:0-60V,输出电流:0-10A | 扬州 | 6380 | |
| ■ 电工仪表 | ||||
| C19 | 直流电表 | 规格:普通表mA、V、A 精度0.5级 | 420 | |
| C21 | 直流电表 | 规格:普通表mA、V、A 精度0.5级 | 450 | |
| C19、C21 | 直流电表 | 规格:特殊表±中间零位 精度0.5级 | 580 | |
| C21 | 直流电表 | 规格:75Ma/A50(注分流器另配) 精度1级 | 500 | |
| C30 | 直流电表 | 规格:Ma 精度1级 | 650 | |
| C30 | 直流电表 | 规格: V、A 精度1级 | 1000 | |
| C31 | 直流电表 | 规格:uV、Ma、mV 精度0.5级 | 730 | |
| C31 | 直流电表 | 规格:30A 精度0.5级 | 800 | |
| C31 | 直流电表 | 规格:600V 精度0.5级 | 800 | |
| C31 | 直流电表 | 规格:100A 精度0.5级 | 850 | |
| C31 | 直流电表 | 规格: V、A 精度0.5级 | 800 | |
| C38 | 直流电表 | 规格:uV、mV、uA 精度0.5级 | 1600 | |
| C41 | 单直流电表 | 规格:uA、mA、A、mV、V 精度0.2级 | 1600 | |
| C41 | 双直流电表 | 规格:mA/A、mV/V、A、mA/mV 精度0.2级 | 2000 | |
| C50 | 单直流电表 | 规格: V/A 精度0.1级 | 3500 | |
| C50 | 单直流电表 | 规格: V/A 精度0.1级 | 3800 | |
| C50 | 单直流电表 | 规格: uA、mA、mV、A、V 精度0.1级 | 3500 | |
| C67 | 单直流电表 | 规格: uA、mA、A、mV、V 精度0.1级 | 300 | |
| T19 | 交直流表 | 规格: mA、V、A 精度0.5级 | 550 | |
| T19 | 交直流表 | 规格: 600v 精度0.5级 | 650 | |
| T19 | 交直流表 | 规格:100A 精度0.5级 | 800 | |
| T24 | 交直流表 | 规格: mA、V、A 精度0.2级 | 2000 | |
| T24 | 交直流表 | 规格: V/A 精度0.2级 | 2600 | |
| T24 | 交直流表 | 规格:60A 精度0.2级 | 2600 | |
| T30 | 交直流表 | 规格:V、mV 精度0.1级 | 3500 | |
| T54 | 交直流表 | 规格:V、mV 精度0.5级 | 2400 | |
| D26 | 交直流表 | 规格:mA、A、V 精度0.5级 | 700 | |
| D26 | (单相)瓦特表 | W 精度0.5级 | 850 | |
| D26 | (单相)瓦特表 | W(特殊) 精度0.5级 | 900 | |
| D26-COS | 功率因素表 | 单相,A,110V,220V 精度1级 | 850 | |
| D31-COS | 功率因素表 | DG三相,A,110V,220V,380V 精度1级 | 850 | |
| D33 | 三相瓦特表 | A,0-75-150-300V 精度1级 | 1350 | |
| D33 | 三相瓦特表 | A,0-100-200-400V 精度0.5级 | 1350 | |
| D34 | 单相低功率因数瓦特表 | A,0-600V 精度0.5级 | 1100 | |
| D50 | 瓦特表 | A,0-30-45-75-150-300V 120-240V 精度1级 | 3800 | |
| D52 | 低功率因素瓦特表 | 50-60-500HzCOS ф=0.1A,0-600V 精度0.5级 | 2400 | |
| D58 | 低消耗瓦特表 | A,0-30-60-120-240V 精度0.5级 | 2200 | |
| D3Hz | 频率表 | 45-1500Hz,36-110-120V任意 精度0.2级 | 1500 | |
| D9 | 中频表 | A,V,mA 精度0.5级 | 950 | |
| D9 | 中频表 | W 精度0.5级 | 1170 | |
| MG67 | 钳形表 | 1500A、750V、75V、100KΩ(直流) | 240 | |
| MG310-1 | 钳形表 | 300A、同上 | 165 | |
| MG310-2 | 钳形表 | 150A、同上 | 165 | |
| DN6018 | 钳形表 | 300A、750V、200KΩ | 170 | |
| DN6016 | 数字钳形表 | 31/2、1000A、600V(交直流)数据峰值保持 | 300 | |
| DN6015A | 数字钳形表 | 31/2、600A、600V(交流)数据保持 | 350 | |
| DN6056A | 数字钳形表 | 31/2、1000A、600V(交直流)数据峰值保持 | 585 | |
| TG3-B | 三相交流检相器 | 110-480V≥30MΩ |
190 | |
| VC850 | 相序表 | 180 | ||
| AC4/3 | 冲击直流检流计 | <1.5×10-9A/mm | 3850 | |
| AC5/1-4 | 指针式直流检流计 | <(4×10-7-5×10-6)A/mm | 785 | |
| AC15/1-6 | 复射式直流检流计 | <(3×10-10-5-5×10-8)A/mm | 1450 | |
| AZ19/1-3 | 直流检流计 | <(1.5×10-9-3×10-9)A/mm | 1450 | |
| AC24 | 光电放大式检流计 | 与AC15/2配用 | 2850 | |
| AZ19 | 直流检流计 | (0.5-500)*10-6V/MM | 737 | |
| A25 | 灵敏检流计 | 适合学生用 | 460 | |
| BZ3 | 直流标准电阻 | 9只/套10-3-10-5Ω 精度:0.01 | 6000元/套 | |
| BZ3 | 直流标准电阻 | 10-3Ω-10-5Ω 精度:0.01 | 850元/套 | |
| BZ3 | 直流标准电阻 | 10-2Ω-10-4Ω 精度:0.01 | 620元/只 | |
| BZ3C | 直流标准电阻 | 9只/套10-3-10-5Ω 精度:0.01 | 8350元/套 | |
| BZ3C | 直流标准电阻 | 10-3Ω-10-5Ω 精度:0.01 | 1200元/只 | |
| BZ3C | 直流标准电阻 | 10-2Ω-10-4Ω 精度:0.01 | 850元/只 | |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 3只/套10-3Ω、10-2Ω、10-1Ω 精度:0.01 | 9800元/套 | |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-3Ω 精度:0.01/td> | 4800元/只 | |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-2Ω 精度:0.01 | 2600元/只 | |
| BZ6 | 大功率标准电阻 | 10-1Ω 精度:0.01 | 2480元/只 | |
| YJ42 | 精密直流稳压电源 | 2V.4V.6V 精度:0.01 | 3400元/只 | |
| YJ53 | 直流标准电压电流发生器 | 电压-10uV-12.110V.电流-1uA-0.12110A 精度:0.01 | 2457 | |
| YJ67 | 直流标准电压电流发生器 | 电压-0.1uV-17.110V.电流-1uA-0.17110A 精度:0.01 | 6500 | |
| YJ80 | 直流标准电压发生器 | 10uA-1.111110KV 精度:0.01 | 7980 | |
| YJ87 | 直流标准电压电流发生器 |
电压-1uV-0.11100KV.电流-0.1uA-0.11111A 精度:0.01 | 4950 | |
| YJ99 | 直流电压电流温度标准器 | 1uA-0.11.111V.1uA-55mA、带温度补偿、七种热电偶温度直读 精度:0.01 | 12000 | |
| YJ110 | 毫安直读校验仪 | 31/2LCD显示,10uA-22mA均带输出 精度:0.01 | 1158 | |
| YJ123 | 电压直读校验仪 | 31/2LCD显示,10uA-10V均带输出 精度:0.01 | 1158 | |
| ZY4 | 双臂电桥校验标准器 | 检定:0.05%以下各级双桥整体 精度:0.01 | 2950 | |
| SY3.429.009 | 不饱和标准电池(原BC512) | 电动势1.093V±50ur 精度:0.01 | 117 | |
| BC9a0.005 | 便携式饱和标准电池 | 电动势1.01855V-1.01868V 精度:0.01 | 220 | |
| FJ51 | 电阻分压箱 | 倍率X10、X100、X200、X500、电压:15V、150V、300V、750V 精度:0.01 | 1950 | |
| FJ56 | 电阻分压箱 | 倍率X10、X100、X200、X500、电压:18V、180V、360V、900V 精度:0.01 | 2340 | |
| ZX21 | 直流电阻器 | 0.1Ω-99.9999kΩ 精度:0.1 | 250 | |
| X21a | 直流电阻器 | 0.1Ω-0.111111mΩ 精度:0.1 | 450 | |
| ZX25a | 实验室直流电阻器 | 10mΩ-11.1111kmΩ 精度:0.02 | 1320 | |
| ZX54 | 实验室直电阻器 | 10mΩ-011111111mΩ 精度:0.01 | 2500 | |
| ZX74 | 直流电阻器 | 1mΩ-1.111210kΩ 精度:0.01 | 2200 | |
| ZX75 | 直流电阻器 | 10mΩ-11.11111kΩ 精度:0.01 | 1850 | |
| ZX76 | 直流电阻器 | 0.1Ω-0.11111110mΩ 精度:0.01 | 1850 | |
| ZX77 | 直流电阻器 | 1Ω-1.111110mΩ 精度:0.05 | 1950 | |
| ZX78 | 直流电阻器 | 10mΩ-11.11100kΩ 精度:0.005 | 4500 | |
| ZX83 | 直流电阻器 | 10Ω-11.11110mΩ 精度:0.05 | 3393 | |
| ZX84 | 直流电阻器 | 100Ω-111.1110mΩ 精度:0.05 | 5382 | |
| ZX90E | 直流电阻器(E为出口品代号) | 10mΩ-0.11110kΩ 精度:0.1 | 350 | |
| ZX91E | 直流电阻器 | 1Ω-11.110kΩ 精度:0.1 | 380 | |
| ZX92E | 直流电阻器 | 10mΩ-1.11110kΩ 精度:0.1 | 420 | |
| ZX93E | 直流电阻器 | 0.1Ω-11.1110kΩ 精度:0.1 | 420 | |
| ZX94E | 直流电阻器 | 1Ω-0.111110mΩ 精度:0.1 | 500 | |
| ZX95E | 直流电阻器 | 10mΩ-11.11110kΩ 精度:0.1 | 500 | |
| ZX96E | 直流电阻器 | 0.1Ω-0.111111mΩ 精度:0.1 | 620 | |
| ZX97E | 直流电阻器 | 1Ω-1.111110mΩ 精度:0.1 | 750 | |
| ZX98E | 直流电阻器 | 10mΩ-0.11111110mΩ 精度:0.1 | 750 | |
| ZX99E | 直流电阻器 | 0.1Ω-1.1111110mΩ 精度:0.1 | 785 | |
| ZX32 | 十进式电阻箱 | 0.01-100kΩ 精度:0.05 | 1360 | |
| ZX38A/10-11 | 交流/直流电阻箱 | 0.01-100kΩ 精度:0. 1 | 1260 | |
| ZX123 | 检定电导仪电阻箱 | >1us 精度:0.05 | 5900 | |
| ZC29B-1 | 接地电阻表 | 0-10/100/1000Ω,分度0.1/1/1.0,误差3% | 460 | |
| ZC29B-2 | 接地电阻表 | 0-1/10/100Ω,分度0.01/0.1/1,误差3% | 529 | |
| ZC54 | 接地电阻表 | 0-10/100/1000Ω,分度0.1/1/10,误差5% | 575 | |
| PC39A | 数字接地电阻测试仪 | 0-200-500Mω,自动量程转换,0-25A连续可调,测量电压<6V,报警值0-500mΩ,任意设定 | 2900 | |
| PC40A | 数字绝缘电阻测试仪 | 0-500/1000V期0-2000MΩ | 2400 | |
| PC40B | 数字绝缘电阻测试仪 | 2*106-2*1014Ω 100/250/500/1000V | 2700 | |
| PC48 | 数字接地电阻表 | 0-1000Ω量程自动转换,手持式 | 1752 | |
| ZC36 | 高阻计 | 1017Ω,10-14ΩA用于测量高电阻和微电流 | 2928 | |
| ZC46 | 高阻计 | 用于测量绝缘材料的表面电阻 | 2760 | |
| ZC90 | 绝缘电阻测试仪 | 2*1013Ω100/250/500/1000数显 | 2640 | |
| XSD-1 | 电子湿度仪 | 5-45%测定木材含水率 | 320 | |
| XSD-1 | 电子湿度仪(长探针) | 5-45%测定纸张,棉花,粮食等含水率 | 450 | |
| NSZ-03C | 木材测湿仪 | 木材10-40%,纸4-25% | 518 | |
| NSZ-03D | 木材测湿仪 | 6-24%条型发光二极管 | 380 | |